Free SEO for Startups — Build Domain Authority Fast
Backlinks from directory submissions are the fastest, safest, and cheapest way to boost your startup's SEO.
Most startups can't afford expensive SEO agencies or link-building campaigns. The good news: directory submissions provide some of the best backlinks for free. Sites like Product Hunt (DR 90), AlternativeTo (DR 80), and G2 (DR 92) give your domain immediate authority. LaunchPanda helps you find every directory that offers dofollow backlinks and submit to all of them in 30 minutes instead of 3+ hours.
Stop filling the same form 50 times
Save your product info once, get matched to the right directories, and copy-paste your way to launch day.
Get Started Free →95 directories that match
Sorted by Domain Rating, strongest link first. “Badge” means the directory expects a badge on your own site before the backlink goes live.
| # | Directory | DR | Approval | Badge | Submit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 | 92 | 1–2 weeks | No | Submit → |
| 2 | Sourceforge | 92 | 1–3 days | No | Submit → |
| 3 | Capterra | 91 | 1–2 weeks | No | Submit → |
| 4 | Product Hunt | 91 | 1–3 days | No | Submit → |
| 5 | AlternativeTo | 85 | 1–3 days | No | Submit → |
| 6 | StartupFA.me | 83 | 1–3 days | Required | Submit → |
| 7 | Dang AI | 80 | 1–3 days | Required | Submit → |
| 8 | Turbo0 | 79 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 9 | findly.tools | 77 | 1–3 days | Required | Submit → |
| 10 | Toolpilot | 77 | 1–3 days | No | Submit → |
| 11 | Futurepedia | 75 | 1–3 days | No | Submit → |
| 12 | Wired Business | 75 | 1–3 days | Required | Submit → |
| 13 | Alternative.me | 74 | 1–7 days | No | Submit → |
| 14 | LaunchIgniter | 74 | 6+ months | Required | Submit → |
| 15 | Good AI Tools | 73 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 16 | SoftwareWorld | 73 | 1–7 days | No | Submit → |
| 17 | ToolFame | 73 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 18 | Dofollow.Tools | 72 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 19 | PeerPush | 72 | 1–3 days | No | Submit → |
| 20 | SaaS Adviser | 72 | 1–3 days | No | Submit → |
| 21 | neeed.directory | 71 | 1–3 days | Required | Submit → |
| 22 | TinyLaunch | 71 | 1 month | No | Submit → |
| 23 | Startup Fast | 70 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 24 | Future Tools | 69 | 1–7 days | No | Submit → |
| 25 | SideProjectors | 69 | 1–3 days | No | Submit → |
| 26 | toolsfine | 67 | 1–3 days | No | Submit → |
| 27 | Aura++ | 66 | 6+ months | No | Submit → |
| 28 | OpenLaunch | 66 | 1–3 days | No | Submit → |
| 29 | aiwith.me | 65 | 1–3 days | No | Submit → |
| 30 | Similarlabs | 65 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 31 | SaaSFame | 63 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 32 | DeepLaunch.io | 62 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 33 | NewTool.site | 62 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 34 | acidtools.com | 61 | 1–3 days | Required | Submit → |
| 35 | Nick Launches | 60 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 36 | NextGen Tools | 59 | 1–3 days | No | Submit → |
| 37 | Peerlist | 58 | Instant | No | Submit → |
| 38 | Startups Lab | 58 | 1–3 days | No | Submit → |
| 39 | Firsto | 57 | 1–3 days | No | Submit → |
| 40 | Starter Best | 57 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 41 | Uno Directory | 57 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 42 | Startup Benchmarks | 56 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 43 | Versily | 56 | 1–3 days | No | Submit → |
| 44 | AI Top Tools | 54 | 1–3 days | No | Submit → |
| 45 | BetterLaunch | 54 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 46 | SaaS AI Tools | 54 | 1–3 days | No | Submit → |
| 47 | Ufind.best | 54 | 1–3 days | No | Submit → |
| 48 | Shipybara | 53 | 6+ months | No | Submit → |
| 49 | Uneed | 52 | 1–3 days | No | Submit → |
| 50 | Huzzler | 51 | 1–3 days | Required | Submit → |
| 51 | Launching Next | 51 | 4+ months | No | Submit → |
| 52 | Open Alternative | 51 | 1–3 days | No | Submit → |
| 53 | Unite List | 51 | 1–3 days | No | Submit → |
| 54 | LaunchingNext | 50 | 1–2 weeks | No | Submit → |
| 55 | MakerThrive | 50 | 1–3 days | No | Submit → |
| 56 | Toolfio | 50 | 2–3 months | Required | Submit → |
| 57 | SaasHunt | 49 | 1–3 days | No | Submit → |
| 58 | 10words | 48 | Unknown | No | Submit → |
| 59 | AI Tools | 48 | 1–3 days | No | Submit → |
| 60 | Idea Kiln | 47 | 3-4 months | No | Submit → |
| 61 | Launch-List | 47 | 2 weeks | Required | Submit → |
| 62 | CtrlAlt.cc | 46 | 1–3 days | No | Submit → |
| 63 | Promote Project | 46 | 1–3 days | No | Submit → |
| 64 | SoloPush | 46 | 1–3 days | No | Submit → |
| 65 | AI Tool Hunt | 45 | 1–3 days | No | Submit → |
| 66 | LaunchitX | 45 | 1–3 days | No | Submit → |
| 67 | StartupDirectory | 44 | 1–3 days | Required | Submit → |
| 68 | LaunchPanda | 43 | Instant | Required | Submit → |
| 69 | VerifiedDR | 43 | 1–3 days | No | Submit → |
| 70 | EasyDoFollow | 42 | Instant | Required | Submit → |
| 71 | Shiny Launch | 42 | 1–3 days | Required | Submit → |
| 72 | EasyLaunch | 41 | Unknown | No | Submit → |
| 73 | Launchit | 40 | Instant | Required | Submit → |
| 74 | Made with Lovable | 40 | 1–3 days | No | Submit → |
| 75 | AlternAI | 39 | 1–3 days | No | Submit → |
| 76 | SaaSBison | 39 | 1–3 days | Required | Submit → |
| 77 | TinyLaunchpad | 39 | 1–3 days | No | Submit → |
| 78 | ConfettiSaaS | 37 | 6+ months | No | Submit → |
| 79 | List Bulb | 37 | Instant | No | Submit → |
| 80 | BuildHop | 36 | Instant | No | Submit → |
| 81 | LemonLaunch | 36 | Instant | Required | Submit → |
| 82 | RankYourAI | 36 | 1–3 days | No | Submit → |
| 83 | IndieHackerStacks | 35 | 1–3 days | No | Submit → |
| 84 | Million Dot Homepage | 35 | Instant | No | Submit → |
| 85 | StartupBuffer | 35 | ~1 week | No | Submit → |
| 86 | Noonlaunch | 34 | 1–2 weeks | Required | Submit → |
| 87 | PublishYourSaaS | 33 | 4–6 days | Required | Submit → |
| 88 | Resource.fyi | 33 | 1–3 days | No | Submit → |
| 89 | EuroAlternative | 32 | 1–3 days | No | Submit → |
| 90 | Awesome Indie | 31 | 6+ months | No | Submit → |
| 91 | BuildVoyage | 31 | 6+ months | Required | Submit → |
| 92 | FindYourSaaS | 31 | 1–3 days | No | Submit → |
| 93 | launch.cab | 31 | 1–3 days | No | Submit → |
| 94 | SubmitHunt | 31 | 1–3 days | No | Submit → |
| 95 | Bulletin | 30 | 1–3 days | No | Submit → |
95 directories, sorted by Domain Rating. Pulled live from the LaunchPanda directory roadmap.
Start with links, not keywords
Most founders start SEO by writing blog posts. That is the slow half. With no backlinks, even a good post has no authority behind it and sits on page five.
Build the link foundation first. Every directory in the table above is free, dofollow and DR 30 or higher, which is the fastest authority you can get without spending anything.
Then let the content compound
Once your Domain Rating is in the twenties, new pages start ranking far more easily, because Google trusts the domain publishing them.
That is the order that works: authority first, content second. Doing it the other way around is why most startup blogs never get traffic.